专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1580%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1168-1170期 | 小 | 1168期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 大 | 1158期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 大 | 1145期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1129期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 大 | 1123期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1121期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 大 | 1118期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 8连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 大 | 1104期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 大 | 1101期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1099期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 大 | 1097期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 大 | 1096期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1091期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。